1988 250 ton Greenerd 4-Post Hydraulic Press

Sold
1988 250 ton Greenerd 4-Post Hydraulic Press
Description
Greenard MircoProcessor Control
Air Cooled Heat Exchanger
Specifications
| Manufacturer | Greenerd | 
| Year | 1988 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 10467 | 
| Stroke | 14" | 
| Bed area | 72"x60" | 
| Capacity | 250 tons | 
| Open ipm | 491"/Min | 
| Close ipm | 504"/Min | 
| Press ipm | 63"/Min | 
| Die height | 32" | 
| Ram diameter | 1.25" | 
| Between posts | 54"x42" | 
| Bore diameter | 16" | 
| Overall height | 172" | 




